Úrslit
1. maí 2026
Vinningstölur
10
11
13
16
27
Bónustala5
Bónustala7
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 6.549.499.300 kr. |
| 5+1 | 3 | 97.769.160 kr. |
| 5+0 | 7 | 23.630.250 kr. |
| 4+2 | 70 | 389.760 kr. |
| 4+1 | 1.094 | 31.160 kr. |
| 3+2 | 2.546 | 14.730 kr. |
| 4+0 | 1.946 | 14.010 kr. |
| 2+2 | 35.513 | 2.430 kr. |
| 3+1 | 44.266 | 2.190 kr. |
| 3+0 | 85.298 | 2.150 kr. |
| 1+2 | 167.595 | 1.360 kr. |
| 2+1 | 594.252 | 1.160 kr. |
Vinningstölur
9
7
2
6
3
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5 tölur í réttri röð | 0 | 2.500.000 kr. |
| 4 fyrstu eða síðustu | 2 | 125.000 kr. |
| 3 fyrstu eða síðustu | 26 | 12.500 kr. |
| 2 fyrstu eða síðustu | 241 | 2.500 kr. |
28. apríl 2026
Vinningstölur
19
20
41
43
46
Bónustala5
Bónustala7
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 6.512.978.700 kr. |
| 5+1 | 3 | 72.398.530 kr. |
| 5+0 | 6 | 20.414.690 kr. |
| 4+2 | 21 | 962.090 kr. |
| 4+1 | 416 | 60.700 kr. |
| 3+2 | 1.143 | 24.290 kr. |
| 4+0 | 948 | 21.300 kr. |
| 2+2 | 18.671 | 3.460 kr. |
| 3+1 | 20.663 | 3.460 kr. |
| 3+0 | 44.152 | 3.080 kr. |
| 1+2 | 110.413 | 1.540 kr. |
| 2+1 | 340.883 | 1.490 kr. |
Vinningstölur
9
2
6
7
0
| Flokkar | Raðir | kr./Röð |
|---|---|---|
| 5 tölur í réttri röð | 0 | 2.500.000 kr. |
| 4 fyrstu eða síðustu | 3 | 125.000 kr. |
| 3 fyrstu eða síðustu | 15 | 12.500 kr. |
| 2 fyrstu eða síðustu | 154 | 2.500 kr. |