Úrslit
1X2 Enski boltinn Laugardagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall |
|---|
| Lokið | 1 | 1-1 | West Ham - Man.City | 1-1 | 1X2 | 15%21%64% |
| Lokið | 2 | 2-0 | Arsenal - Everton | 2-0 | 1X2 | 76%18%6% |
| Lokið | 3 | 0-1 | Chelsea - Newcastle | 0-1 | 1X2 | 56%23%21% |
| Lokið | 4 | 0-1 | Sunderland - Brighton | 0-1 | 1X2 | 29%29%42% |
| Lokið | 5 | 0-0 | Burnley - Bournemouth | 0-0 | 1X2 | 15%24%61% |
| Lokið | 6 | 1-1 | Birmingham - Sheff.Utd. | 1-1 | 1X2 | 48%24%28% |
| Lokið | 7 | 1-3 | Leicester - Q.P.R. | 1-3 | 1X2 | 63%21%16% |
| Lokið | 8 | 1-2 | Millwall - Blackburn | 1-2 | 1X2 | 64%20%16% |
| Lokið | 9 | 2-0 | Norwich - Preston | 2-0 | 1X2 | 70%18%12% |
| Lokið | 10 | 3-1 | Stoke - Watford | 3-1 | 1X2 | 36%30%34% |
| Lokið | 11 | 3-0 | W.B.A. - Hull | 3-0 | 1X2 | 40%25%35% |
| Lokið | 12 | 2-2 | Reading - Plymouth | 2-2 | 1X2 | 39%24%37% |
| Lokið | 13 | 1-2 | Wycombe - Luton | 1-2 | 1X2 | 60%23%17% |
Áætlaðar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|
| 13 réttir | 15.363.630 kr. | 11 | 1 | 11/1 |
| 12 réttir | 184.880 kr. | 211 | 9 | 211/9 |
| 11 réttir | 10.930 kr. | 2.854 | 71 | 2854/71 |
| 10 réttir | 2.820 kr. | 23.017 | 396 | 23017/396 |