Úrslit
1X2 Enski boltinn
Laugardagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 3-0 | Arsenal - Fulham | 3-0 | 1 | 75%17%8% |
| Lokið | 2 | 3-0 | Brentford - West Ham | 3-0 | 1 | 51%25%24% |
| Lokið | 3 | 3-1 | Newcastle - Brighton | 3-1 | 1 | 35%23%42% |
| Lokið | 4 | 1-1 | Wolves - Sunderland | 1-1 | X | 23%24%53% |
| Lokið | 5 | 1-3 | Barnsley - Stockport | 1-3 | 2 | 18%22%60% |
| Lokið | 6 | 2-3 | Bolton - Luton | 2-3 | 2 | 42%22%36% |
| Lokið | 7 | 1-2 | Exeter - Bradford City | 1-2 | 2 | 27%24%49% |
| Lokið | 8 | 2-2 | Leyton Orient - Burton Albion | 2-2 | X | 61%22%17% |
| Lokið | 9 | 1-0 | Stevenage - Wigan | 1-0 | 1 | 72%18%10% |
| Lokið | 10 | 0-4 | Wimbledon - Huddersfield | 0-4 | 2 | 29%26%45% |
| Lokið | 11 | 1-2 | Harrogate - Barnet | 1-2 | 2 | 45%22%33% |
| Lokið | 12 | 1-2 | Swindon - Chesterfield | 1-2 | 2 | 31%27%42% |
| Lokið | 13 | 1-1 | Tranmere - Grimsby | 1-1 | X | 24%26%50% |
Áætlaðar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 821.040 kr. | 190 | 2 | 190/2 |
| 12 réttir | 7.670 kr. | 4.453 | 52 | 4453/52 |
| 11 réttir | 590 kr. | 44.942 | 676 | 44942/676 |
| 10 réttir | 200 kr. | 263.094 | 4.359 | 263094/4359 |