Úrslit
1X2 Enski boltinn Laugardagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall |
|---|
| Lokið | 1 | 3-1 | Nott.Forest - Man.City | 3-1 | 1X2 | 15%24%61% |
| Lokið | 2 | 1-0 | Arsenal - Hull | 1-0 | 1X2 | 89%8%3% |
| Lokið | 3 | 1-1 | Fulham - Newcastle | 1-1 | 1X2 | 47%27%26% |
| Lokið | 4 | 2-1 | Blackburn - West Ham | 2-1 | 1X2 | 18%23%59% |
| Lokið | 5 | 2-1 | Birmingham - Swansea | 2-1 | 1X2 | 56%26%18% |
| Lokið | 6 | 5-4 | Cardiff - Burnley | 5-4 | 1X2 | 49%25%26% |
| Lokið | 7 | 2-1 | Charlton - Sheff.Utd. | 2-1 | 1X2 | 19%26%55% |
| Lokið | 8 | 1-0 | Preston - Southampton | 1-0 | 1X2 | 13%20%67% |
| Lokið | 9 | 2-1 | Q.P.R. - Lincoln | 2-1 | 1X2 | 66%21%13% |
| Lokið | 10 | 0-0 | Watford - Middlesbrough | 0-0 | 1X2 | 15%22%63% |
| Lokið | 11 | 3-0 | W.B.A. - Millwall | 3-0 | 1X2 | 53%28%19% |
| Lokið | 12 | 2-1 | Crewe - Wimbledon | 2-1 | 1X2 | 40%31%29% |
| Lokið | 13 | 0-1 | Oxford Utd. - Stevenage | 0-1 | 1X2 | 51%27%22% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|
| 13 réttir | 18.590.000 kr. | 9 | 1 | 9/1 |
| 12 réttir | 94.550 kr. | 438 | 14 | 438/14 |
| 11 réttir | 5.220 kr. | 6.341 | 124 | 6341/124 |
| 10 réttir | 1.260 kr. | 54.475 | 964 | 54475/964 |