Úrslit
1X2 Evrópuboltinn
Miðvikudagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 1-0 | Nott.Forest - Aston Villa | 1-0 | 1 | 34%29%37% |
| Lokið | 2 | 2-1 | Braga - Freiburg | 2-1 | 1 | 43%28%29% |
| Lokið | 3 | 1-3 | Shakhtar Donetsk - Crystal Palace | 1-3 | 2 | 21%24%55% |
| Lokið | 4 | 1-0 | Rayo Vallecano - Strasbourg | 1-0 | 1 | 51%25%24% |
| Lokið | 5 | 3-2 | Hacken kv - Hammarby kv | 3-2 | 1 | 57%22%21% |
| Lokið | 6 | 3-1 | Leeds - Burnley | 3-1 | 1 | 81%13%6% |
| Lokið | 7 | 1-2 | Pisa - Lecce | 1-2 | 2 | 24%33%43% |
| Lokið | 8 | 0-1 | Girona - Mallorca | 0-1 | 2 | 50%27%23% |
| Lokið | 9 | 1-1 | Bröndby - Nordsjælland | 1-1 | X | 47%24%29% |
| Lokið | 10 | 3-0 | Viking - Rosenborg | 3-0 | 1 | 74%16%10% |
| Lokið | 11 | 3-2 | Palermo - Catanzaro | 3-2 | 1 | 64%23%13% |
| Lokið | 12 | 0-1 | Juve Stabia - Frosinone | 0-1 | 2 | 21%28%51% |
| Lokið | 13 | 2-1 | Dep. La Coruna - Leganes | 2-1 | 1 | 67%21%12% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 77.480 kr. | 444 | 2 | 444/2 |
| 12 réttir | 1.080 kr. | 8.320 | 118 | 8320/118 |
| 11 réttir | 0 kr. | 58.877 | 1.079 | 58877/1079 |
| 10 réttir | 0 kr. | 220.044 | 4.560 | 220044/4560 |
Sunnudagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 3-2 | Man.Utd. - Liverpool | 3-2 | 1 | 44%26%30% |
| Ekki hafinn | 2 | 0-0 | Aston Villa - Tottenham | 0-0 | X | 46%23%31% |
| Lokið | 3 | 3-0 | Bournemouth - Crystal Palace | 3-0 | 1 | 70%19%11% |
| Lokið | 4 | 2-0 | Sassuolo - AC Milan | 2-0 | 1 | 16%24%60% |
| Ekki hafinn | 5 | 0-0 | Espanyol - Real Madrid | 0-0 | X | 16%24%60% |
| Lokið | 6 | 0-2 | Getafe - Rayo Vallecano | 0-2 | 2 | 58%27%15% |
| Ekki hafinn | 7 | 0-0 | Freiburg - Wolfsburg | 0-0 | X | 40%24%36% |
| Í gangi | 8 | 0-0 | Gladbach - Dortmund | 0-0 | X | 19%23%58% |
| Ekki hafinn | 9 | 0-0 | Lyon - Rennes | 0-0 | X | 48%23%29% |
| Lokið | 10 | 1-1 | Elfsborg - AIK | 1-1 | X | 40%30%30% |
| Lokið | 11 | 4-0 | GAIS - Örgryte | 4-0 | 1 | 66%21%13% |
| Lokið | 12 | 2-0 | Helsingborg - Brage | 2-0 | 1 | 43%26%31% |
| Lokið | 13 | 4-2 | Barcelona kv - Bayern München | 4-2 | 1 | 87%9%4% |
Áætlaðar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 12.625.100 kr. | 4 | 0 | 4/0 |
| 12 réttir | 129.870 kr. | 153 | 0 | 153/0 |
| 11 réttir | 4.660 kr. | 2.321 | 8 | 2321/8 |
| 10 réttir | 1.170 kr. | 19.217 | 101 | 19217/101 |