Úrslit
1X2 Evrópuboltinn
Miðvikudagsseðill
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokið | 1 | 2-2 | Portúgal - Ungverjaland | 2-2 | X | 76%18%6% |
Lokið | 2 | 1-0 | Írland - Armenía | 1-0 | 1 | 55%28%17% |
Lokið | 3 | 0-5 | Lettland - England | 0-5 | 2 | 2%6%92% |
Lokið | 4 | 3-0 | Ítalía - Ísrael | 3-0 | 1 | 80%15%5% |
Lokið | 5 | 4-1 | Tyrkland - Georgía | 4-1 | 1 | 59%26%15% |
Lokið | 6 | 1-3 | Andorra - Serbía | 1-3 | 2 | 4%15%81% |
Lokið | 7 | 3-0 | Fílabeinsströndin - Kenýa | 3-0 | 1 | 82%14%4% |
Lokið | 8 | 0-0 | Sádí Arabía - Írak | 0-0 | X | 55%28%17% |
Lokið | 9 | 2-0 | Belgía U21 - Danmörk U21 | 2-0 | 1 | 45%29%26% |
Lokið | 10 | 0-1 | EL Salvador - Guatemala | 0-1 | 2 | 39%34%27% |
Lokið | 11 | 0-0 | Kanada - Kólumbía | 0-0 | X | 20%27%53% |
Lokið | 12 | 2-1 | Bandaríkin - Ástralía | 2-1 | 1 | 54%27%19% |
Lokið | 13 | 1-1 | Mexíkó - Ekvador | 1-1 | X | 36%33%31% |
Endanlegar vinningsupphæðir
Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
---|---|---|---|---|
13 réttir | 83.430 kr. | 129 | 2 | 129/2 |
12 réttir | 2.360 kr. | 2.572 | 47 | 2572/47 |
11 réttir | 0 kr. | 23.525 | 520 | 23525/520 |
10 réttir | 0 kr. | 116.037 | 2.652 | 116037/2652 |
Sunnudagsseðill
Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekki hafinn | 1 | Liverpool - Man.Utd. | 71%19%10% | |||
Ekki hafinn | 2 | Tottenham - Aston Villa | 58%25%17% | |||
Ekki hafinn | 3 | Atalanta - Lazio | 56%30%14% | |||
Ekki hafinn | 4 | AC Milan - Fiorentina | 88%7%5% | |||
Ekki hafinn | 5 | Cagliari - Bologna | 22%31%47% | |||
Ekki hafinn | 6 | Genoa - Parma | 51%29%20% | |||
Ekki hafinn | 7 | Getafe - Real Madrid | 4%8%88% | |||
Ekki hafinn | 8 | Levante - Rayo Vallecano | 39%33%28% | |||
Ekki hafinn | 9 | Celta De Vigo - Real Sociedad | 48%30%22% | |||
Ekki hafinn | 10 | Freiburg - Eintr. Frankfurt | 36%29%35% | |||
Ekki hafinn | 11 | Elfsborg - Öster | 65%16%19% | |||
Ekki hafinn | 12 | Värnamo - Brommapojkarna | 31%24%45% | |||
Ekki hafinn | 13 | Helsingborg - Örebro | 61%20%19% |