Úrslit
1X2 Evrópuboltinn
Miðvikudagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 1-2 | Slavia Prag - Arsenal | 1-2 | 2 | 4%9%87% |
| Lokið | 2 | 2-3 | RB Leipzig - Man.City | 2-3 | 2 | 14%19%67% |
| Lokið | 3 | 2-1 | Dortmund - Real Betis | 2-1 | 1 | 69%19%12% |
| Lokið | 4 | 4-1 | Porto - Napoli | 4-1 | 1 | 49%28%23% |
| Lokið | 5 | 1-2 | PSV Eindhoven - Club Brügge | 1-2 | 2 | 45%25%30% |
| Lokið | 6 | 1-9 | Lens - Como | 1-9 | 2 | 16%24%60% |
| Lokið | 7 | 4-1 | Viking - Sabah FK | 4-1 | 1 | 81%12%7% |
| Lokið | 8 | 1-2 | Bristol City - Wolves | 1-2 | 2 | 17%28%55% |
| Lokið | 9 | 3-3 | Cardiff - West Ham | 3-3 | X | 18%23%59% |
| Lokið | 10 | 2-0 | Wrexham - Middlesbrough | 2-0 | 1 | 11%19%70% |
| Lokið | 11 | 2-0 | Oxford Utd. - Reading | 2-0 | 1 | 43%31%26% |
| Lokið | 12 | 1-0 | Botafogo RJ - Atl. Mineiro | 1-0 | 1 | 55%27%18% |
| Lokið | 13 | 0-0 | Sao Paulo - Corinthians | 0-0 | X | 62%25%13% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 656.150 kr. | 106 | 1 | 106/1 |
| 12 réttir | 5.420 kr. | 3.192 | 44 | 3192/44 |
| 11 réttir | 270 kr. | 34.200 | 502 | 34200/502 |
| 10 réttir | 0 kr. | 191.091 | 3.019 | 191091/3019 |
Sunnudagsseðill
| Staða | Nr. | Leikur | Úrslit | Tákn | Hlutfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokið | 1 | 4-4 | Man.Utd. - Aston Villa | 4-4 | X | 47%22%31% |
| Lokið | 2 | 1-3 | Crystal Palace - Liverpool | 1-3 | 2 | 9%15%76% |
| Lokið | 3 | 1-0 | Sunderland - Chelsea | 1-0 | 1 | 21%24%55% |
| Lokið | 4 | 2-0 | Brighton - Brentford | 2-0 | 1 | 63%21%16% |
| Lokið | 5 | 1-2 | Ipswich - Bournemouth | 1-2 | 2 | 18%22%60% |
| Lokið | 6 | 2-0 | Inter - Como | 2-0 | 1 | 51%23%26% |
| Lokið | 7 | 1-2 | Genoa - AC Milan | 1-2 | 2 | 18%25%57% |
| Lokið | 8 | 2-2 | Fiorentina - Juventus | 2-2 | X | 22%28%50% |
| Lokið | 9 | 1-2 | Atletico Madrid - Barcelona | 1-2 | 2 | 20%20%60% |
| Lokið | 10 | 0-0 | Celta De Vigo - Levante | 0-0 | X | 61%24%15% |
| Lokið | 11 | 3-2 | AIK - Häcken | 3-2 | 1 | 17%20%63% |
| Lokið | 12 | 0-0 | Brommapojkarna - Mjällby | 0-0 | X | 42%27%31% |
| Lokið | 13 | 1-0 | Kalmar FF - Sirius | 1-0 | 1 | 20%25%55% |
Endanlegar vinningsupphæðir
| Vinningsfl. | Upphæð | Fjöldi | Á íslandi | Fjöldi/Á Ísl. |
|---|---|---|---|---|
| 13 réttir | 7.305.300 kr. | 8 | 0 | 8/0 |
| 12 réttir | 85.360 kr. | 269 | 1 | 269/1 |
| 11 réttir | 2.850 kr. | 4.380 | 43 | 4380/43 |
| 10 réttir | 680 kr. | 38.124 | 475 | 38124/475 |