Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 2 | 264 |
| 41 | 249 |
| 32 | 244 |
| 27 | 239 |
| 9 | 236 |
| 23 | 235 |
| 34 | 234 |
| 37 | 234 |
| 44 | 230 |
| 14 | 230 |
| 42 | 229 |
| 31 | 229 |
| 21 | 228 |
| 43 | 227 |
| 7 | 227 |
| 3 | 227 |
| 11 | 226 |
| 39 | 225 |
| 13 | 225 |
| 17 | 225 |
| 25 | 224 |
| 36 | 222 |
| 8 | 221 |
| 16 | 220 |
| 24 | 219 |
| 22 | 219 |
| 30 | 218 |
| 40 | 217 |
| 28 | 217 |
| 45 | 217 |
| 46 | 216 |
| 1 | 215 |
| 26 | 214 |
| 47 | 211 |
| 35 | 207 |
| 4 | 206 |
| 18 | 204 |
| 15 | 203 |
| 5 | 202 |
| 20 | 201 |
| 48 | 201 |
| 6 | 198 |
| 19 | 196 |
| 10 | 196 |
| 38 | 194 |
| 33 | 191 |
| 12 | 190 |
| 29 | 186 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 2 | 731 |
| 3 | 689 |
| 4 | 688 |
| 1 | 678 |
| 9 | 661 |
| 5 | 641 |
| 7 | 627 |
| 0 | 617 |
| 8 | 604 |
| 6 | 589 |