Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 10 | 303 |
| 21 | 294 |
| 24 | 291 |
| 19 | 288 |
| 4 | 288 |
| 15 | 286 |
| 25 | 285 |
| 2 | 280 |
| 16 | 278 |
| 3 | 273 |
| 7 | 273 |
| 8 | 271 |
| 14 | 271 |
| 13 | 270 |
| 5 | 270 |
| 20 | 270 |
| 1 | 269 |
| 9 | 269 |
| 6 | 269 |
| 29 | 268 |
| 28 | 266 |
| 23 | 265 |
| 32 | 265 |
| 27 | 262 |
| 38 | 256 |
| 12 | 255 |
| 22 | 255 |
| 26 | 254 |
| 17 | 253 |
| 30 | 253 |
| 31 | 252 |
| 36 | 251 |
| 33 | 251 |
| 34 | 246 |
| 18 | 244 |
| 11 | 243 |
| 35 | 242 |
| 37 | 231 |
| 39 | 123 |
| 40 | 117 |
| 41 | 30 |
| 42 | 22 |
| 45 | 10 |
| 43 | 9 |
| 44 | 4 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 5 | 787 |
| 7 | 784 |
| 6 | 784 |
| 1 | 783 |
| 0 | 753 |
| 4 | 739 |
| 2 | 728 |
| 3 | 709 |
| 8 | 705 |
| 9 | 673 |