Tölfræði
Algengustu tölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 20 | 111 |
| 34 | 109 |
| 17 | 108 |
| 35 | 108 |
| 11 | 104 |
| 23 | 104 |
| 16 | 104 |
| 21 | 103 |
| 1 | 103 |
| 30 | 102 |
| 18 | 101 |
| 41 | 100 |
| 49 | 100 |
| 39 | 100 |
| 14 | 98 |
| 8 | 98 |
| 9 | 97 |
| 46 | 97 |
| 4 | 96 |
| 43 | 96 |
| 13 | 96 |
| 7 | 96 |
| 45 | 96 |
| 37 | 95 |
| 15 | 95 |
| 19 | 94 |
| 47 | 93 |
| 2 | 92 |
| 29 | 92 |
| 3 | 92 |
| 38 | 92 |
| 6 | 92 |
| 12 | 91 |
| 40 | 91 |
| 22 | 91 |
| 31 | 90 |
| 33 | 90 |
| 32 | 89 |
| 44 | 89 |
| 42 | 89 |
| 26 | 86 |
| 50 | 86 |
| 27 | 85 |
| 10 | 85 |
| 24 | 85 |
| 5 | 82 |
| 25 | 82 |
| 36 | 82 |
| 28 | 81 |
| 48 | 77 |
Algengustu Jókertölurnar
| Tala | Fjöldi skipta |
|---|---|
| 4 | 535 |
| 1 | 513 |
| 5 | 502 |
| 3 | 490 |
| 6 | 486 |
| 7 | 474 |
| 2 | 473 |
| 0 | 463 |
| 9 | 402 |
| 8 | 377 |